Opis
| RAYBESTOS MGD1040ACH Dane techniczne | |
|---|---|
| Materiał cierny | Ceramiczny |
| Osprzęt montażowy | Zawarte |
| Grubość zespołu klocków, całkowity wewnętrzny (IN) | 0.201 |
| Grubość zespołu klocków, zewnętrzny kombinezon (IN) | 0.201 |
| Wysokość blachy, wewnętrzna (IN) | 1.550 |
| Wysokość blachy, zewnętrzna (IN) | 1.550 |
| Długość płyty, wewnętrzna (IN) | 5.910 |
| Długość blachy, zewnętrzna (IN) | 5.910 |






