Opis
| ACDELCO A3137C Dane techniczne | |
|---|---|
| Koniec kołnierzowy | Nie |
| Grubość uszczelki (MM) | 10 |
| Wysokość (IN) | 2.1 |
| Wysokość (MM) | 53.5 |
| Długość (IN) | 11.3 |
| Kołnierz szyjki | Nie |
| Kształt | Pięciokąt |
| Długość strony A (MM) | 234.5 |
| Długość boku B (MM) | 283.5 |
| Długość boku C (MM) | 75.3 |
| Długość boku D (MM) | 187.8 |
| Długość boku E (MM) | 184 |
| Waga (funty) | 0.78 |
| Szerokość (IN) | 9.7 |






