Opis
| MOTORCRAFT FA97R Dane techniczne | |
|---|---|
| Wysokość | 2.63 |
| Średnica wewnętrzna | 9.03 |
| Średnica zewnętrzna | 11.25 |
| FORD | BRONCO | 1978-1984 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1972-1974 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1972-1974 |
| FORD | CUSTOM | 1972-1977 |
| FORD | E-100 | 1973-1983 |
| FORD | E-150 | 1975-1985 |
| FORD | E-200 ECONOLINE | 1973-1974 |
| FORD | E-250 | 1975-1985 |
| FORD | E-300 ECONOLINE | 1973-1974 |
| FORD | E-350 | 1975-1985 |
| FORD | F-100 | 1974-1983 |
| FORD | F-150 | 1975-1985 |
| FORD | F-250 | 1974-1985 |
| FORD | F-350 | 1974-1985 |
| FORD | F-500 | 1976 |
| FORD | GALAXIE | 1972-1974 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972-1976 |
| FORD | GRANADA | 1975-1980 |
| FORD | LTD | 1972-1986 |
| FORD | LTD CROWN VICTORIA | 1983-1991 |
| FORD | LTD II | 1977-1979 |
| FORD | MAVERICK | 1972-1976 |
| FORD | MUSTANG | 1972-1982 |
| FORD | RANCHERO | 1972-1979 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1977-1985 |
| FORD | TORINO | 1972-1976 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1977-1985 |
| LINCOLN | MARK V | 1977-1979 |
| LINCOLN | MARK VI | 1980-1982 |
| LINCOLN | MARK VII | 1984-1985 |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1982-1985 |
| LINCOLN | VERSAILLES | 1977-1980 |
| MERCURY | CAPRI | 1982 |
| MERCURY | COMET | 1972-1976 |
| MERCURY | COUGAR | 1974-1985 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1976-1986 |
| MERCURY | MARQUIS | 1972-1982 |
| MERCURY | MONARCH | 1975-1980 |
| MERCURY | MONTEGO | 1972-1976 |
| MERCURY | MONTEREY | 1972-1973 |






